Modelo | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad de control | El número de unidad de transporte |
---|---|---|---|
Modelo del motor | No se puede hacer más que eso. | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información que se proporciona es suficiente para garantizar que: | No se puede hacer nada. |
Modo de arranque | Inicio de retroceso tirado a mano/inicio eléctrico | Inicio de retroceso tirado a mano/inicio eléctrico | Inicio de retroceso tirado a mano/inicio eléctrico |
Factor de fase | Fase única | Fase única | Fase única |
Factor de potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Voltagem nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Producción máxima | 3.0 kW | 5.5kW | 8.0 kW |
Producción nominal | 2.8kW | 5.0 kW | 7.5kW |
Clasificación de potencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Método de regulación de la presión | Regulación automática del voltaje AVR | Regulación automática del voltaje AVR | Regulación automática del voltaje AVR |
Ruido | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volumen del tanque | 15 litros | 25 litros | 25 litros |
Volumen del aceite | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Tamaño general | 590 × 435 × 430 | 680 × 510 × 545 | 680 × 510 × 545 |
Tamaño de la caja | 610 × 455 × 460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Peso neto/peso bruto | 43/45 kg | 72/75 kg | 78/80 kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento