Modelo del producto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelos estándar | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Tensión nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potencia de salida nominal (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Potencia máxima de salida (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
Corriente nominal (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz opcional | |||||
Factor de potencia | 1/0.8 | |||||
Capacidad del depósito (L) | 25 | |||||
Horas de trabajo teóricas (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Altitud de uso (m) | 1000 o menos | |||||
Temperatura ambiente de uso (°C) | 40 ℃ o menos | |||||
Número de fases | Monofásico/doble presión de igual potencia en uno | |||||
Modelo de motor | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Cilindrada del motor (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM nominal (r/min) | 3000/3600rpm opcional | |||||
Modo de combustión | Encendido por transistor sin contacto | |||||
Número de cuadrados de arranque | Arranque eléctrico/arranque manual | |||||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |||||
Peso neto/bruto (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Contacta con nosotros en cualquier momento