Μοντέλο Προϊόντος | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Τυπικά μοντέλα | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Ονομαστική τάση (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Μέγιστη ισχύς εξόδου (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
Ονομαστικό ρεύμα (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60Hz προαιρετικό | |||||
Συντελεστής ισχύος | 1/0.8 | |||||
Χωρητικότητα δεξαμενής (L) | 25 | |||||
Θεωρητικές ώρες εργασίας (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Χρήση υψομέτρου (m) | 1000 ή λιγότερο | |||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση (°C) | 40 ℃ ή λιγότερο | |||||
Αριθμός φάσεων | Μονοφασικό/ίση ισχύς διπλής πίεσης σε ένα | |||||
Μοντέλο κινητήρα | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Μετατόπιση κινητήρα (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Ονομαστικές στροφές (r/min) | 3000/3600rpm προαιρετικό | |||||
Λειτουργία καύσης | Ανάφλεξη τρανζίστορ χωρίς επαφή | |||||
Αριθμός τετραγώνων εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση/χειροκίνητη εκκίνηση | |||||
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | |||||
Καθαρό/μεικτό βάρος (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ