उत्पाद मॉडल | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
मानक मॉडल | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
रेटेड वोल्टेज (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
रेटेड आउटपुट पावर (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
अधिकतम आउटपुट पावर (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
रेटेड करंट (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50/60Hz वैकल्पिक | |||||
पावर फैक्टर | 1/0.8 | |||||
टैंक क्षमता (L) | 25 | |||||
सैद्धांतिक कार्य घंटे (घं) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
उपयोग ऊंचाई (मी) | 1000 या उससे कम | |||||
उपयोग के लिए परिवेश का तापमान (°C) | 40 ℃ या उससे कम | |||||
चरणों की संख्या | सिंगल फेज/एक में समान पावर डुअल प्रेशर | |||||
इंजन मॉडल | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
इंजन विस्थापन (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
रेटेड RPM (r/min) | 3000/3600rpm वैकल्पिक | |||||
जलने का तरीका | संपर्क रहित ट्रांजिस्टर इग्निशन | |||||
शुरुआती वर्गों की संख्या | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/हैंड स्टार्ट | |||||
शीतलन विधि | जबरन वायु शीतलन | |||||
नेट/सकल वजन (किलो) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें