Mẫu sản phẩm | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu tiêu chuẩn | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Điện áp định mức (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Công suất đầu ra định mức (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Công suất đầu ra tối đa (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
Dòng điện định mức (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
Tần số định mức (Hz) | 50/60Hz tùy chọn | |||||
Hệ số công suất | 1/0.8 | |||||
Dung tích bình (L) | 25 | |||||
Thời gian làm việc lý thuyết (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Độ cao sử dụng (m) | 1000 trở xuống | |||||
Nhiệt độ môi trường để sử dụng (°C) | 40 ℃ trở xuống | |||||
Số pha | Một pha/áp suất kép bằng nhau trong một | |||||
Mẫu động cơ | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Dung tích động cơ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM định mức (r/phút) | 3000/3600rpm tùy chọn | |||||
Chế độ đốt | Đánh lửa transistor không tiếp xúc | |||||
Số ô khởi động | Khởi động điện/khởi động bằng tay | |||||
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||
Khối lượng tịnh/tổng (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào