مدل محصول | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
مدل های استاندارد | 5.0 کیلووات | 6.0 کیلووات | 7.0 کیلووات | 8.0 کیلووات | 8.5 کیلووات | 9.0 کیلووات |
ولتاژ نامی (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
توان خروجی نامی (kW)COP | 5 کیلووات | 6.0 کیلووات | 7.0 کیلووات | 8.0 کیلووات | 8.5 کیلووات | 9.0 کیلووات |
حداکثر توان خروجی (kW) | 5.5 کیلووات | 6.5 کیلووات | 7.5 کیلووات | 8.5 کیلووات | 9.0 کیلووات | 9.5 کیلووات |
جریان نامی (A) | 22.5/9 | 27/11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
فرکانس نامی (Hz) | 50/60 هرتز اختیاری | |||||
ضریب توان | 1/0.8 | |||||
ظرفیت مخزن (L) | 25 | |||||
ساعات کارکرد تئوری (ساعت) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ارتفاع استفاده (متر) | 1000 یا کمتر | |||||
دمای محیط برای استفاده (درجه سانتیگراد) | 40 درجه سانتیگراد یا کمتر | |||||
تعداد فازها | تک فاز/فشار دوگانه برابر در یک | |||||
مدل موتور | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
حجم موتور (سی سی) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
دور در دقیقه نامی (دور در دقیقه) | 3000/3600 دور در دقیقه اختیاری | |||||
حالت احتراق | اشتعال ترانزیستوری بدون تماس | |||||
تعداد مربع های شروع | استارت برقی/استارت دستی | |||||
روش خنک کننده | خنک کننده با هوای اجباری | |||||
وزن خالص/ناخالص (کیلوگرم) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید