مدل | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
جابجایی (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
حجم روغن (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
ظرفیت مخزن (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
نسبت فشرده سازی | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
زمان اجرای مداوم (H) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
فرکانس (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ولتاژ دارای امتیاز (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
قدرت امتیاز (kW) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
حداکثر قدرت (kW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
اعوجاج شکل موج (٪) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
سر و صدا (DB) 7M 50 ٪ بار | 50 | 62 | 62 | 65 |
ابعاد کلی (میلی متر) | 420 × 270 490 | 480 × 280 × 440 | 480 × 280 × 440 | 510 × 295 × 490 |
اندازه جعبه (قطر داخل) | 5100 × 300 × 450 | 510 × 310 × 470 | 510 × 310 × 470 | 510 × 325 540 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
گواهینامه | یورو پنجم ، CE ، کشور دوم | یورو پنجم ، CE ، کشور دوم | یورو پنجم ، CE ، کشور دوم | EPA ، Euro V ، Ce ، Country Iⅱ |
در هر زمان با ما تماس بگیرید