모델 | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
이동량 (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
기름 부피 (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
탱크 용량 (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
압축 비율 | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
연속 구동 시간 (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
주파수 ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정압 (V) | 120~240 | 120~240 | 120~240 | 120~240 |
가등식 전력 (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
최대 전력 ((Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
파형 왜곡 (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
소음 (dB) 7m 50% 부하 | 50 | 62 | 62 | 65 |
전체 차원 (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510 × 295 × 490 |
상자 크기 (내장 직경) | 5100 × 300 × 450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
순중량 ((kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
인증 인증서 | 유로 V,CE,국가 II | 유로 V,CE,국가 II | 유로 V,CE,국가 II | EPA,유로 V,CE,국가 III |
언제든 저희에게 연락하세요