نموذج | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
النزوح (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
حجم الزيت (لتر) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
سعة الخزان (لتر) | 3 | 4 | 4 | 6 |
نسبة الضغط | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
وقت التشغيل المستمر (ح) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الفولطية (الخامس) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
تشويه الموجي (٪) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
الضوضاء (ديسيبل) 7 م 50% تحميل | 50 | 62 | 62 | 65 |
الأبعاد الكلية (مم) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
حجم الصندوق (القطر الداخلي) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
الوزن الصافي (كجم) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
شهادة الشهادة | اليورو الخامس، CE، البلد الثاني | اليورو الخامس، CE، البلد الثاني | اليورو الخامس، CE، البلد الثاني | وكالة حماية البيئة، اليورو V، CE، البلد IⅡ |
اتصل بنا في أي وقت