Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Pergeseran (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume minyak (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Kapasitas tangki (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rasio kompresi | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Waktu berlari terus-menerus ((h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frekuensi ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tegangan nominal ((V) | 120 sampai 240 | 120 sampai 240 | 120 sampai 240 | 120 sampai 240 |
Kekuatan nominal ((Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Kekuatan maksimum ((Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsi bentuk gelombang ((%) | < 2 | < 2 | < 2 | <3.5 |
Kebisingan (dB) 7m 50% beban | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Ukuran kotak (diameter dalam) | 5100 × 300 × 450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540 × 325 × 510 |
Berat bersih ((Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Sertifikat sertifikasi | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | EPA,Euro V,CE,Negara III |
Hubungi kami kapan saja