Genset serbaguna ini menawarkan beberapa metode penyalaan dengan pengoperasian senyap, tersedia dalam konfigurasi 3kW dan 3,5kW. Bersertifikasi EPA untuk kepatuhan lingkungan, dirancang untuk aplikasi perumahan dan komersial.
Model standar | 2KW | 2,5 KW | 3,0 KW | 3,5 KW |
---|---|---|---|---|
Bagian pembangkit listrik | ||||
Tegangan terukur (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nilai daya keluaran (kW)COP | 2.0 | 2.5 | 2,8kw | 3,2kw |
Daya keluaran maksimum (kW) | 2.3 | 2.7 | 3,1kw | 3,5kw |
Nilai saat ini (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
Frekuensi terukur (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz |
Faktor kekuatan | 1 | |||
Kapasitas tangki (L) | 15 | |||
Jam kerja teoritis (h) | 6.5 | |||
Gunakan ketinggian (m) | 1000 atau kurang | |||
Suhu sekitar untuk digunakan (°C) | 40 ℃ atau kurang | |||
Jumlah fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal |
Bagian mesin | ||||
Model mesin | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB |
Perpindahan mesin (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 |
Diameter silinder x langkah (mm) | 70x55 | 70x55 | 70x55 | 70x58 |
Nilai RPM (putaran/menit) | 3000/3600rpm opsional | |||
Modus pembakaran | Pengapian transistor tanpa kontak | |||
Jumlah kotak awal | Start elektrik/start tangan | Start elektrik/start tangan | Start elektrik/start tangan | Start elektrik/start tangan |
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||
Kapasitas minyak (L) | 0,6 | |||
Konsumsi bahan bakar (g/(kW*h)) | 370 atau kurang | |||
Seluruh bagian mesin | ||||
Konfigurasi aksesori | Roda + sandaran tangan + start elektrik opsional | |||
Ukuran produk (mm) | 590*445*420 | |||
Ukuran paket (mm) | 600*455*445 | |||
Berat bersih/kotor (kg) | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 |
Berat listrik | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 |
Beban angkat roda | 2.5 | |||
Jumlah kontainer dalam lemari setinggi 40 kaki | 586 |
Hubungi kami kapan saja