Dieses vielseitige Stromaggregat bietet mehrere Startmethoden mit geräuschlosem Betrieb und ist in den Konfigurationen 3 kW und 3,5 kW erhältlich. Es ist EPA-zertifiziert für die Einhaltung von Umweltvorschriften und sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen konzipiert.
Standardmodelle | 2KW | 2,5 KW | 3,0 KW | 3,5 KW |
---|---|---|---|---|
Teil der Stromerzeugung | ||||
Nennspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nennausgangsleistung (kW)COP | 2,0 | 2.5 | 2,8 kW | 3,2 kW |
Maximale Ausgangsleistung (kW) | 2.3 | 2.7 | 3,1 kW | 3,5 kW |
Nennstrom (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
Nennfrequenz (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz |
Leistungsfaktor | 1 | |||
Tankinhalt (L) | 15 | |||
Theoretische Arbeitszeit (h) | 6.5 | |||
Höhe nutzen (m) | 1000 oder weniger | |||
Umgebungstemperatur für den Einsatz (°C) | 40 ℃ oder weniger | |||
Anzahl der Phasen | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
Motorabschnitt | ||||
Motormodell | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB |
Hubraum (cm³) | 210 | 210 | 210 | 225 |
Zylinderdurchmesser x Hub (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000/3600 U/min optional | |||
Brennmodus | Kontaktlose Transistorzündung | |||
Anzahl der Startfelder | Elektrostart/Handstart | Elektrostart/Handstart | Elektrostart/Handstart | Elektrostart/Handstart |
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | |||
Ölkapazität (L) | 0,6 | |||
Kraftstoffverbrauch (g/(kW*h)) | 370 oder weniger | |||
Ganze Maschinenteile | ||||
Zubehörkonfiguration | Räder + Armlehnen + Elektrostart optional | |||
Produktgröße (mm) | 590 * 445 * 420 | |||
Packungsgröße (mm) | 600 * 455 * 445 | |||
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 |
Elektrisches Gewicht | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 |
Radhebegewichte | 2.5 | |||
Anzahl der Container in 40 Fuß hohen Schränken | 586 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT