| Produktmodell | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardmodelle | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
| Nennspannung (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Nennausgangsleistung (kW)COP | 5 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
| Maximale Ausgangsleistung (kW) | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW | 9,0 kW | 9,5 kW |
| Nennstrom (A) | 22,5/9 | 27/11 | 31,5/13 | 34,5/14 | 38,5/16 | 40,5/17 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 Hz optional | |||||
| Leistungsfaktor | 1/0,8 | |||||
| Tankinhalt (L) | 25 | |||||
| Theoretische Arbeitsstunden (h) | 6,0 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Einsatzhöhe (m) | 1000 oder weniger | |||||
| Umgebungstemperatur für den Einsatz (°C) | 40 ℃ oder weniger | |||||
| Anzahl der Phasen | Einphasig/Gleichstrom-Doppeldruck in einem | |||||
| Motormodell | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
| Hubraum (cm³) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000/3600 U/min optional | |||||
| Brennmodus | Kontaktlose Transistorzündung | |||||
| Anzahl der Startquadrate | Elektrostart/Handstart | |||||
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | |||||
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT