รุ่นสินค้า | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
กำลังไฟขาออกที่กำหนด (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
กำลังไฟขาออกสูงสุด (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
กระแสไฟที่กำหนด (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
ความถี่ที่กำหนด (Hz) | 50/60Hz optional | |||||
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 1/0.8 | |||||
ความจุถัง (L) | 25 | |||||
ชั่วโมงการทำงานตามทฤษฎี (ชม.) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ระดับความสูงในการใช้งาน (ม.) | 1000 หรือน้อยกว่า | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการใช้งาน (°C) | 40 ℃ หรือน้อยกว่า | |||||
จำนวนเฟส | เฟสเดียว/แรงดันคู่กำลังไฟเท่ากันในหนึ่งเดียว | |||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM ที่กำหนด (r/min) | 3000/3600rpm optional | |||||
โหมดการเผาไหม้ | การจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์แบบไม่สัมผัส | |||||
จำนวนช่องสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า/สตาร์ทมือ | |||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
ติดต่อเราตลอดเวลา