แบบอย่าง | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นเครื่องยนต์ | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว สี่จังหวะ (OHV) ระบายความร้อนด้วยอากาศ เอียง 25° | ||||
ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ (ซีซี) | 208ซีซี | 208ซีซี | 420ซีซี | 420ซีซี | 440/460ซีซี |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | ||||
ความจุน้ำมัน (ลิตร) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
ระบบจุดระเบิด | ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์แบบไม่สัมผัส TCL | ||||
กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
สูงสุด กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230V | ||||
ความถี่ที่กำหนด (Hz) | 50/60 | ||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1.0 | ||||
ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
ขนาด (ยxกxส) (มม.) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
ติดต่อเราตลอดเวลา