Modello | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Modello del motore | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Tipo di motore | Monocilindrico, quattro tempi (OHV), raffreddamento ad aria forzata, obliquo 25° | ||||
Cilindrata del motore (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Sistema di avvio | Avviamento manuale/avviamento elettrico | ||||
Capacità olio (l) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Sistema di accensione | Accensione transistorizzata senza contatto TCL | ||||
Potenza nominale (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Massimo. Potenza (kW) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Tensione nominale (V) | 230 V | ||||
Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||
Capacità del serbatoio del carburante (l) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Fattore di potenza | 1.0 | ||||
Orario di lavoro continuo | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Dimensioni (LxLxA) (mm) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Contattaci in qualsiasi momento