Modelo | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo do motor | 170°F | 170°F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Tipo de motor | Monocilíndrico, quatro tempos (OHV), refrigeração por ar forçado, 25° oblíquo | ||||
Cilindrada do Motor (CC) | 208CC | 208CC | 420 CC | 420 CC | 440/460 CC |
Sistema inicial | Partida manual/partida elétrica | ||||
Capacidade de óleo (L) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Sistema de ignição | Ignição transistorizada sem contato TCL | ||||
Potência nominal (kw) | 2,0 | 2.8 | 5,0 | 6,5 | 7,5/8,0 |
Máx. Potência (kw) | 2.2 | 3,0 | 5.5 | 7,0 | 8,0/8,5 |
Tensão nominal (V) | 230 V | ||||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | ||||
Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Fator de potência | 1,0 | ||||
Horário de Trabalho Contínuo | 10,5 | 10 | 9 | 8,5 | 8 |
Peso Líquido/Peso Bruto (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Contacte-nos a qualquer momento