Μοντέλο | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο κινητήρα | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Τύπος κινητήρα | Ενιαίος κύλινδρος, τετράπλευρο (OHV), αναγκαστική ψύξη αέρα, 25 ° πλάγια | ||||
Μετατόπιση κινητήρα (CC) | 208cc | 208cc | 420cc | 420cc | 440/460cc |
Σύστημα εκκίνησης | Εκκίνηση χεριών/ηλεκτρικής εκκίνησης | ||||
Χωρητικότητα λαδιού (L) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Σύστημα ανάφλεξης | Μη επαφή, τρανζίσττη ανάφλεξη TCL | ||||
Αξιολογημένη ισχύς (kW) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Μέγιστο. Ισχύς (kW) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Ονομαστική τάση (v) | 230V | ||||
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60 | ||||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Συντελεστής ισχύος | 1.0 | ||||
Συνεχές ώρες εργασίας | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Καθαρό βάρος/μικτό βάρος (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Διαστάσεις (LXWXH) (mm) | 592 × 460 × 470 | 592 × 462 × 502 | 690 × 530 × 550 | 690 × 530 × 550 | 690 × 530 × 550 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ