Μοντέλο | AWT1500I | AWT2000I | AWT2500I | AWT3500I |
---|---|---|---|---|
Μετατόπιση (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Όγκος λαδιού (L) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Χωρητικότητα δεξαμενής (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Αναλογία συμπίεσης | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Συνεχής ώρα εκτέλεσης (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Συχνότητα (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ονομαστική τάση (v) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Αξιολογημένη ισχύς (kW) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Παραμόρφωση κυματομορφής (%) | <2 | <2 | <2 | <3,5 |
Θόρυβος (db) 7m 50%φορτίο | 50 | 62 | 62 | 65 |
Συνολικές διαστάσεις (mm) | 490 × 270 × 420 | 480 × 280 × 440 | 480 × 280 × 440 | 510 × 295 × 490 |
Μέγεθος πλαισίου (εσωτερική διάμετρο) | 5100 × 300 × 450 | 510 × 310 × 470 | 510 × 310 × 470 | 540 × 325 × 510 |
Καθαρό βάρος (kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Πιστοποιητικό πιστοποίησης | Euro V, CE, Χώρα II | Euro V, CE, Χώρα II | Euro V, CE, Χώρα II | EPA, Euro V, CE, χώρα Iⅱ |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ