Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Verplaatsing (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Olievolume (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Tankcapaciteit (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Compressieverhouding | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Continu looptijd (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frequentie ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominale spanning ((V) | 120 tot 240 | 120 tot 240 | 120 tot 240 | 120 tot 240 |
Nominaal vermogen ((Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maximaal vermogen ((Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Waafvormvervorming ((%) | < 2 | < 2 | < 2 | < 3.5 |
Ruis ((dB) 7m 50% belasting | 50 | 62 | 62 | 65 |
Algemene afmetingen (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510 × 295 × 490 |
Afmeting van de doos (inwendige diameter) | 5100 × 300 × 450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Nettogewicht ((kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Certificaat van certificering | Euro V,CE,Land II | Euro V,CE,Land II | Euro V,CE,Land II | EPA,Euro V,CE,Land III |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP