Laag Geluidsniveau:
Bevat trillingsreductiefaciliteiten, geluidsisolatiekappen, luchtinlaatdempers, uitlaatdempers en andere geavanceerde technologieën om het bedrijfsgeluid effectief te minimaliseren.
Draagbaarheid:
Ontworpen voor gemakkelijk transport, veel modellen worden geleverd met mobiele aanhangers of basistanks en zijn uitgerust met wielen en handgrepen voor gemakkelijk transport en installatie.
Hoge Efficiëntie en Energiebesparing:
Maakt gebruik van geavanceerde motor- en generatortechnologieën om de brandstofefficiëntie te verbeteren en energieverspilling te verminderen, waardoor het economisch is om te gebruiken.
Sterke Stabiliteit:
Behoudt een stabiele uitgangsspanning en frequentie tijdens het gebruik, waardoor compatibiliteit wordt gegarandeerd met apparatuur die een hoge stroomkwaliteit vereist.
Goede Milieuprestaties:
Compatibel met schonere brandstoffen zoals aardgas en waterstof, deze generator vermindert zijn impact op het milieu.
Noodsituatie voor het gezin:
Levert essentiële stroom tijdens stroomuitval voor verlichting, tv's, koelkasten, airconditioning en andere huishoudelijke apparaten.
Commerciële plaatsen:
Zorgt voor continu gebruik in ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, hotels en cafés door verlichting, medische apparatuur, kassa's en meer van stroom te voorzien.
Buitenactiviteiten:
Ideaal voor evenementen zoals kamperen, picknicks, bruiloften, concerten, tentoonstellingen en openluchtvoorstellingen, waarbij stroom wordt geleverd voor verlichting en audioapparatuur.
Bouwplaats:
Levert energie aan snijmachines, lasmachines, kranen en andere bouwmachines, evenals tijdelijke verlichting voor werkgebieden.
Noodhulp:
Levert kritieke stroom voor reddingsapparatuur en tijdelijke commandocentra tijdens natuurrampen of noodsituaties, ter ondersteuning van effectieve responsinspanningen.
Deze functies en scenario's benadrukken de veelzijdigheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van de generator, waardoor deze geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen.
Benzine stille generatorset | ||||||||||
Generator | Eenheid model | GF6500TE | GF7500TE | GF10000TE | GF12500TE | GF18500TE | ||||
Opwekkingsmethode | AVR automatische spanningsregeling | |||||||||
Maximaal vermogen (kw) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 16 | |||||
Nominaal vermogen (kw) | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
Nominale spanning (V) | 230 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 220/230 | 230/400 | |
Nominale stroom (A) | 21.7 | 7.2 per fase | 29 | 30.4 | 10.1 per fase | 43.5 | 11.5 per fase | 65 | 65/38 | |
Frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
Aantal fasen | Eenfasig | Driefasig | Eenfasig | Eenfasig | Driefasig | Eenfasig | eenfasig/driefasig gelijke stroom | Eenfasig | eenfasig/driefasig gelijke stroom | |
Vermogensfactor (cosø) | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
Isolatieklasse | F级 | |||||||||
Motor | Motormodel | 190F/190FD | 192F | 192F | R740/DH713/SC690/LF2V80 | R999/DHT1000/SC1000/LF2V90 | ||||
Cilinderdiameter x Slag (mm) | 90x66 | 92*68.8 | 92x68.8 | 82x70 | 90*78.5 | |||||
Cilinderinhoud (cc) | 420 | 457 | 457 | 739.3 | 999 | |||||
Brandstofverbruik (g/kwh) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||
Ontstekingsmethode | elektronische ontsteking | elektronische ontsteking | Inductieve ontlading | Inductieve ontlading | Inductieve ontlading | |||||
Motortype | Eéncilinder, luchtgekoeld, viertakt | V-twin, luchtgekoeld, viertakt | V-twin, luchtgekoeld, viertakt | |||||||
Brandstof | Benzine boven nummer 92 | |||||||||
Oliehoeveelheid (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |||||
Opstartmodus | elektrisch starten | |||||||||
Accessoire configuratie | Brandstofcapaciteit (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | ||||
Accucapaciteit | 12V-14AH onderhoudsvrije batterij | 12V-36AH onderhoudsvrije batterij | 12V-36AH onderhoudsvrije batterij | |||||||
Oliealarm | JA | |||||||||
Brandstofindicator | JA | |||||||||
ATS-controller (Optioneel) | JA/NEE | |||||||||
bedieningspaneel | gegevensweergave-instrument | gegevensweergave-instrument | gegevensweergave-instrument | gegevensweergave-instrument | gegevensweergave-instrument | |||||
Wielaccessoires | standaard configuratie | |||||||||
(anders) |
7m geluid | 67dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | 68dBA | ||||
eenheidsgrootte (mm) | 900x550x790 | 900x550x790 | 900x550x790 | 1155x700x900 | 1220*720*970 | |||||
verbruik (L/u) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
continue werkperiode (u) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
gewicht (kg) | 140 | 145 | 148 | 200 | 220 |
FAQ
1.Q: Wat is uw MOQ van dit artikel?
A:5 Sets.
2.Q: Wat is de doorlooptijd?
A:7 werkdagen na ontvangst van de 30% T/T aanbetaling.
3.Q: Is het goed om de eigen merknaam van de klant te maken?
A:Wij kunnen uw OEM-fabrikant zijn met uw autorisatie van het merk.
4.Q: Waar is uw laadpoort?
A:Shanghai of anderen.
5.Q: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A:30% TT als aanbetaling, 70% TT vóór verzending.
6.Q: Wat is de beschikbare productiecapaciteit van uw bedrijf?
A:10000 sets per maand.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP