Model | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Motormodel | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Motortype | Eencilinder, vier-takt (OHV), gedwongen luchtkoeling, 25° schuin | ||||
Verplaatsing van de motor (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Startsysteem | Handstart/elektrische start | ||||
Oliecapaciteit (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Ontstekingssysteem | Contactloze transistorontsteking T.C.L. | ||||
Nominaal vermogen (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Max. vermogen (kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Nominale spanning (V) | 230 V | ||||
Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | ||||
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Vermogensfactor | 1.0 | ||||
Continu werktijd | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Afmetingen (LxWxH) (mm) | 592×460×470 | 592 × 462 × 502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP