नमूना | एचएन2500 | एचएन3800 | एचएन6500 | एचएन7500 | एचएन9500 |
---|---|---|---|---|---|
इंजन मॉडल | 170एफ | 170एफ | 190F | 190F | 192F/192FB |
इंजन का प्रकार | सिंगल सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक (ओएचवी), फोर्स्ड एयर कूलिंग, 25° तिरछा | ||||
इंजन विस्थापन (सीसी) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
सिस्टम शुरू करना | हैंड स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||||
तेल क्षमता (एल) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
ज्वलन प्रणाली | गैर-संपर्क, ट्रांजिस्टरयुक्त इग्निशन टीसीएल | ||||
रेटेड पावर (किलोवाट) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
अधिकतम. पावर (किलोवाट) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
रेटेड वोल्टेज (वी) | 230V | ||||
रेटेड आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | ||||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
ऊर्जा घटक | 1.0 | ||||
लगातार काम के घंटे | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
शुद्ध वजन/सकल वजन (किग्रा) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
आयाम (LxWxH) (मिमी) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें