मॉडल | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
विस्थापन (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
तेल की मात्रा (एल) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
टैंक क्षमता (एल) | 3 | 4 | 4 | 6 |
संपीड़न अनुपात | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
निरंतर चलने का समय ((h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
आवृत्ति ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
नामित वोल्टेज ((V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
नाममात्र शक्ति ((Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
अधिकतम शक्ति ((Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
तरंगरूप विकृति (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
शोर ((dB) 7m 50% भार | 50 | 62 | 62 | 65 |
कुल आयाम (मिमी) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
बॉक्स का आकार (आंतरिक व्यास) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
शुद्ध वजन ((किग्रा) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र | यूरो V,CE,देश II | यूरो V,CE,देश II | यूरो V,CE,देश II | ईपीए,यूरो वी,सीई,देश III |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें