Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Przemieszczenie (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Objętość oleju (L) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Pojemność zbiornika (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Stopień kompresji | 8:02:01 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Ciągły czas pracy (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Napięcie znamionowe (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Moc znamionowa (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maksymalna moc (Kw) | 1,5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Zniekształcenie przebiegu (%) | <2 | <2 | <2 | <3,5 |
Hałas (dB) 7 m przy 50% obciążenia | 50 | 62 | 62 | 65 |
Wymiary całkowite (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Rozmiar pudełka (średnica wewnętrzna) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Waga netto (kg) | 15 | 17,5 | 20 | 23 |
Certyfikat certyfikacji | Euro V, CE, kraj II | Euro V, CE, kraj II | Euro V, CE, kraj II | EPA, Euro V, CE, Kraj IⅡ |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili