Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Yer değiştirme (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Yağ hacmi (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Tank kapasitesi (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Sıkıştırma oranı | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Sürekli çalışma süresi (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frekans ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
İsimlendirilmiş voltaj ((V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
İsimlendirilmiş güç ((Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maksimum güç ((Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Dalga şekli çarpımı (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Gürültü ((dB) 7m %50 yük | 50 | 62 | 62 | 65 |
Toplam boyutlar (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Kutu boyutu (iç çapı) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Net ağırlık ((Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Sertifikasyon sertifikası | Euro V,CE,Ülke II | Euro V,CE,Ülke II | Euro V,CE,Ülke II | EPA,Euro V,CE,Ülke III |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin