Ürün modeli | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart modeller | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
İsimlendirilmiş voltaj (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
İsimli çıkış gücü (kW) COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Maksimum çıkış gücü (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
Rütbeli akım (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
İsimlendirilmiş frekans (Hz) | 50/60Hz isteğe bağlı | |||||
Güç faktörü | 1/0.8 | |||||
Tank kapasitesi (L) | 25 | |||||
Teorik çalışma saatleri (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kullanım yüksekliği (m) | 1000 veya daha az | |||||
Kullanım için ortam sıcaklığı (°C) | 40 °C veya daha az | |||||
Aşama sayısı | Tek fazlı/eşit güçlü çift basınç | |||||
Motor modeli | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Motor hacmi (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM (r/min) | 3000/3600 rpm isteğe bağlı | |||||
Yanma modu | Dokunmasız transistör yakımı | |||||
Başlangıç kare sayısı | Elektrikli başlatma/elle başlatma | |||||
Soğutma yöntemi | Zorla hava soğutması | |||||
Net/top ağırlık (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin