Modello del prodotto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelli standard | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
Tensione nominale (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potenza in uscita nominale (kW)COP | 5kw | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
Potenza massima in uscita (kW) | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW | 9,0 kW | 9,5 kW |
Corrente nominale (A) | 22,5/9 | 27/1 1 | 31,5/13 | 34,5/14 | 38,5/16 | 40,5/17 |
Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz opzionale | |||||
Fattore di potenza | 1/0.8 | |||||
Capacità del serbatoio (L) | 25 | |||||
Ore di lavoro teoriche (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Altitudine di utilizzo (m) | 1000 o meno | |||||
Temperatura ambiente per l'uso (°C) | 40 ℃ o meno | |||||
Numero di fasi | Monofase/doppia pressione a potenza uguale in una | |||||
Modello motore | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Cilindrata motore (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Giri/min nominali (giri/min) | 3000/3600rpm opzionale | |||||
Modalità di combustione | Accensione a transistor senza contatto | |||||
Numero di quadrati di avviamento | Avviamento elettrico/avviamento manuale | |||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
Peso netto/lordo (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Contattaci in qualsiasi momento