Model Produk | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model standar | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Tegangan nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Kekuatan output nominal (kW) | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
Kekuatan output maksimum (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
Listrik nominal (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
Frekuensi nominal (Hz) | 50/60Hz opsional | |||||
Faktor daya | 1/0.8 | |||||
Kapasitas tangki (L) | 25 | |||||
Jam kerja teoritis (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ketinggian penggunaan (m) | 1000 atau kurang | |||||
Suhu lingkungan untuk digunakan (°C) | 40 °C atau kurang | |||||
Jumlah fase | Tekanan ganda fase tunggal/kekuatan yang sama dalam satu | |||||
Model mesin | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Percepatan mesin (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM nominal (r/menit) | 3000/3600rpm opsional | |||||
Mode pembakaran | Transistor kontak tanpa kontak | |||||
Jumlah kotak awal | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | |||||
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||||
Berat bersih/bruto (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Hubungi kami kapan saja