Model | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Model mesin | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Jenis mesin | Silinder tunggal, empat-tak (OHV), pendinginan udara paksa, 25° miring | ||||
Perpindahan mesin (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Sistem Memulai | Memulai dengan tangan/memulai dengan listrik | ||||
Kapasitas Minyak (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Sistem pembakaran | Non-kontak, transistor ignition T.C.L. | ||||
Kekuatan nominal (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Maks. Daya (kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Tegangan nominal (V) | 230V | ||||
Frekuensi nominal (Hz) | 50/60 | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Faktor Daya | 1.0 | ||||
Jam Kerja Berkelanjutan | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Berat bersih/berat bruto (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Dimensi (LxWxH) (mm) | 592×460×470 | 592 × 462 × 502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Hubungi kami kapan saja