모델 | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
엔진 모델 | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
엔진 타입 | 단일 실린더, 4박스 (OHV), 강제 공기 냉각, 25° 기울기 | ||||
엔진 실전량 (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
시작 시스템 | 수동 시작/전기 시작 | ||||
석유 용량 (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
발화 시스템 | 비접촉 트랜지스터 발화 T.C.L. | ||||
가등식 전력 (kW) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 70.5/8.0 |
최대 전력 (kW) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 80.0/8.5 |
정압 (V) | 230V | ||||
주파수 (Hz) | 50/60 | ||||
연료 탱크 용량 (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
전력 요인 | 1.0 | ||||
연속적 노동 시간 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
순중량/총중량 (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85년 | 83/85년 |
크기 (LxWxH) (mm) | 592×460×470 | 592 × 462 × 502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
언제든 저희에게 연락하세요