Người mẫu | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Mẫu động cơ | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Loại động cơ | Xi lanh đơn, bốn thì (OHV), làm mát bằng không khí cưỡng bức, xiên 25° | ||||
Dung tích động cơ (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng tay/Khởi động điện | ||||
Dung tích dầu (L) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Hệ thống đánh lửa | TCL đánh lửa không tiếp xúc, sử dụng bóng bán dẫn | ||||
Công suất định mức (kw) | 2.0 | 2,8 | 5.0 | 6,5 | 7,5/8,0 |
Tối đa. Công suất (kw) | 2.2 | 3.0 | 5,5 | 7,0 | 8.0/8.5 |
Điện áp định mức (V) | 230V | ||||
Tần số định mức (Hz) | 50/60 | ||||
Dung tích bình xăng (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Hệ số công suất | 1.0 | ||||
Giờ làm việc liên tục | 10,5 | 10 | 9 | 8,5 | 8 |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Kích thước (LxWxH) (mm) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào