Modèle | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Modèle de moteur | 170F | 170F | 190F | 190F | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Type de moteur | Un cylindre, quatre temps (OHV), refroidissement par air forcé, 25° oblique | ||||
Placement du moteur (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Système de démarrage | Démarrage manuel/démarrage électrique | ||||
Capacité pétrolière (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Système d'allumage | T.C.L. à allumage transistorisé sans contact | ||||
Puissance nominale (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Puissance maximale (kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8. Je vous en prie.5 |
Voltage nominal (V) | Pour les appareils électriques | ||||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | ||||
Capacité du réservoir (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Facteur de puissance | 1.0 | ||||
Heures de travail en continu | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Poids net/poids brut (kg) | 40/43 | 43/45 | Les produits | 82/85 | Le prix de vente |
Les dimensions (LxWxH) (mm) | 592 × 460 × 470 | 592 × 462 × 502 | 690 x 530 x 550 | 690 x 530 x 550 | 690 x 530 x 550 |
Contactez-nous à tout moment