Model | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Motor modeli | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Motor Türü | Tek silindir, dört zamanlı (OHV), zorlu hava soğutması, 25° eğimli | ||||
Motoru boşaltma (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Başlatma Sistemi | El çalıştırma/elektrik çalıştırma | ||||
Petrol Kapasitesi (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Çakma Sistemi | Bağlantısız, transistörlü çakma T.C.L. | ||||
İsimlendirilmiş Güç (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Maks. Güç (kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 230V | ||||
Adlık Frekans (Hz) | 50/60 | ||||
Yakıt tankı kapasitesi (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Güç faktörü | 1.0 | ||||
Devamlı Çalışma Saatleri | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Net Ağırlık/Kütle Ağırlık (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Boyutlar (LxWxH) (mm) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin