Modelo | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de motor | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Tipo de motor | Monocilíndrico, cuatro tiempos (OHV), refrigeración por aire forzado, oblicuo de 25° | ||||
Cilindrada del motor (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Sistema de inicio | Arranque manual/arranque eléctrico | ||||
Capacidad de aceite (L) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Sistema de encendido | Encendido transistorizado sin contacto TCL | ||||
Potencia nominal (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7,5/8,0 |
Máx. Potencia (kilovatios) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Tensión nominal (V) | 230V | ||||
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Factor de potencia | 1.0 | ||||
Horas de trabajo continuas | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Peso neto/Peso bruto (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 592×460×470 | 592×462×502 | 690×530×550 | 690×530×550 | 690×530×550 |
Contacta con nosotros en cualquier momento