Modell | HN2500 | HN3800 | HN6500 | HN7500 | HN9500 |
---|---|---|---|---|---|
Modell des Motors | 170F | 170F | 190F | 190F | 192F/192FB |
Typ des Motors | Einzylinder, Viertakt (OHV), Luftkühlung, 25° schräg | ||||
Motorentladung (CC) | 208CC | 208CC | 420CC | 420CC | 440/460CC |
Startsystem | Handstart/Elektrostart | ||||
Ölkapazität (L) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Zündsystem | Kontaktlose Transistorzündung T.C.L. | ||||
Nennleistung (kw) | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.5/8.0 |
Max. Leistung (kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0/8.5 |
Nennspannung (V) | 230 V | ||||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
Kraftstofftankkapazität (L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Leistungsfaktor | 1.0 | ||||
Kontinuierliche Arbeitszeiten | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
Nettogewicht/Brutogewicht (kg) | 40/43 | 43/45 | 76/80 | 82/85 | 83/85 |
Abmessungen (LxWxH) (mm) | 592 × 460 × 470 | 592 × 462 × 502 | 690 × 530 × 550 | 690 × 530 × 550 | 690 × 530 × 550 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT