Modell | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Verschiebung (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Ölvolumen (L) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Tankinhalt (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Kompressionsverhältnis | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Kontinuierliche Laufzeit (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nennspannung (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Nennleistung (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maximale Leistung (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Wellenformverzerrung (%) | <2 | <2 | <2 | <3,5 |
Lärm (dB)7 m 50 % Last | 50 | 62 | 62 | 65 |
Gesamtabmessungen (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Kartongröße (Innendurchmesser) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Nettogewicht (kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Zertifizierungszertifikat | Euro V, CE, Land II | Euro V, CE, Land II | Euro V, CE, Land II | EPA,Euro V,CE,Land IⅡ |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT