Modelo | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Deslocamento (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume de óleo (L) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Capacidade do tanque (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Taxa de compressão | 8:02:01 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Tempo de execução contínua (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão nominal (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Potência nominal (Kw) | 1.2 | 1,8 | 2.2 | 3.2 |
Potência máxima (Kw) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3.5 |
Distorção da forma de onda (%) | <2 | <2 | <2 | <3,5 |
Ruído (dB)7m 50%carga | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensões totais (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Tamanho da caixa (diâmetro interno) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Peso líquido (Kg) | 15 | 17,5 | 20 | 23 |
Certificado de certificação | Euro V,CE,País II | Euro V,CE,País II | Euro V,CE,País II | EPA,Euro V,CE,País IⅡ |
Contacte-nos a qualquer momento