Người mẫu | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Độ dịch chuyển (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Thể tích dầu (L) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Dung tích bình chứa (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Tỷ lệ nén | 8:02:01 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Thời gian chạy liên tục (h) | 5 | 5,7 | 5,7 | 7 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Công suất định mức (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Công suất tối đa (Kw) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Biến dạng dạng sóng (%) | <2 | <2 | <2 | <3,5 |
Tiếng ồn (dB)7m Tải 50% | 50 | 62 | 62 | 65 |
Kích thước tổng thể (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Kích thước hộp (đường kính bên trong) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Trọng lượng tịnh (Kg) | 15 | 17,5 | 20 | 23 |
Giấy chứng nhận chứng nhận | Euro V, CE, Quốc gia II | Euro V, CE, Quốc gia II | Euro V, CE, Quốc gia II | EPA, Euro V, CE, Quốc gia IⅡ |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào