モデル | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
変位(CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
油量(L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
タンク容量(L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
圧縮率 | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
連続運転時間(h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
定格電圧(V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
定格電力(Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
最大出力(Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
波形歪み(%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
騒音(dB)7m 50%負荷 | 50 | 62 | 62 | 65 |
外形寸法(mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
ボックスサイズ(内径) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
正味重量(Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
認証証明書 | ユーロ V、CE、カントリー II | ユーロ V、CE、カントリー II | ユーロ V、CE、カントリー II | EPA、ユーロ V、CE、国 IⅡ |
いつでもご連絡ください