製品モデル | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準モデル | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
定数電圧 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
定数出力 (kW) COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
最大出力 (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
定数電流 (A) | 22.5/9 | 11 月 27 日 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
定数周波数 (Hz) | 50/60Hz 選択可能 | |||||
パワーファクター | 1/0だ8 | |||||
タンク容量 (L) | 25 | |||||
理論的な労働時間 (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
使用高度 (m) | 1000円以下 | |||||
使用環境温度 (°C) | 40 °C以下 | |||||
段階数 | 単相/同功率の二重圧力 | |||||
エンジンモデル | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
エンジンの排量 (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
定数RPM (r/min) | 3000/3600rpm 選択可能 | |||||
燃焼モード | 接触式トランジスタ点火 | |||||
スタート場数 | 電動スタート/手動スタート | |||||
冷却方法 | 強制冷却 | |||||
純/総重量 (kg) | 72/75 | 74/77 年 | 88/91 年 | 90/93 年 | 92/95 年 | 94/97 年 |
いつでもご連絡ください