| 제품 모델 | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 모델 | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
| 정격 전압 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 정격 출력 전력 (kW)COP | 5kw | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
| 최대 출력 전력 (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
| 정격 전류 (A) | 22.5/9 | 27/1 1 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
| 정격 주파수 (Hz) | 50/60Hz 선택 가능 | |||||
| 역률 | 1/0.8 | |||||
| 탱크 용량 (L) | 25 | |||||
| 이론적 작동 시간 (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 사용 고도 (m) | 1000 이하 | |||||
| 사용 주변 온도 (°C) | 40 ℃ 이하 | |||||
| 위상 수 | 단상/동일 전력 이중 압력 | |||||
| 엔진 모델 | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
| 엔진 배기량 (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
| 정격 RPM (r/min) | 3000/3600rpm 선택 가능 | |||||
| 연소 모드 | 무접점 트랜지스터 점화 | |||||
| 시동 방식 | 전기 시동/수동 시동 | |||||
| 냉각 방식 | 강제 공기 냉각 | |||||
| 순/총 중량 (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
언제든 저희에게 연락하세요