প্রোডাক্ট মডেল | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড মডেল | 5.0 কিলোওয়াট | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ২২০/৩৮০ | ২২০/৩৮০ | ২২০/৩৮০ | ২২০/৩৮০ | ২২০/৩৮০ | ২২০/৩৮০ |
নামমাত্র আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | ৫ কিলোওয়াট | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW |
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW |
নামমাত্র বর্তমান (A) | 22.5/9 | ২৭/১১ | 31৫/১৩ | 34.5/১৪ | 38.5/১৬ | 40৫/১৭ |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | 50/60Hz ঐচ্ছিক | |||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ১/০।8 | |||||
ট্যাঙ্ক ক্ষমতা (এল) | 25 | |||||
তাত্ত্বিক কাজের সময় (ঘন্টা) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ব্যবহারের উচ্চতা (মি) | ১০০০ বা তার কম | |||||
ব্যবহারের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (°C) | ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম | |||||
ধাপের সংখ্যা | একক ফেজ/একই শক্তির দ্বৈত চাপ এক | |||||
ইঞ্জিন মডেল | 190F | 190F | ১৯২ এফএ | ১৯২এফবি | ১৯৪ এফ | 196F |
ইঞ্জিনের স্থান (সিসি) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
নামমাত্র RPM (r/min) | 3000/3600rpm ঐচ্ছিক | |||||
বার্ন মোড | যোগাযোগবিহীন ট্রানজিস্টর জ্বালানি | |||||
স্টার্ট স্কোয়ারের সংখ্যা | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | |||||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জোরপূর্বক বায়ু শীতল | |||||
নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ৭২/৭৫ | ৭৪/৭৭ | ৮৮/৯১ | ৯০/৯৩ | ৯২/৯৫ | ৯৪/৯৭ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন