আমাদের পোর্টেবল গ্যাসোলিন জেনারেটরগুলি নির্মাণ সাইট এবং বাণিজ্যিক স্থানগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের সমাধান সরবরাহ করে, যা অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে।
এই গ্যাসোলিন জেনারেটরগুলি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য শক্তি, বহনযোগ্যতা এবং দক্ষতার সমন্বয় ঘটায়।
স্ট্যান্ডার্ড মডেল | ২ কিলোওয়াট | ২.৫ কিলোওয়াট | ৩.০ কিলোওয়াট | ৩.৫ কিলোওয়াট | |
---|---|---|---|---|---|
বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশ | |||||
রেটেড ভোল্টেজ (V) | ২৩০ | ২৩০ | ২৩০ | ২৩০ | |
রেটেড আউটপুট পাওয়ার (kW)COP | ২.০ | ২.৫ | ২.৮ কিলোওয়াট | ৩.২ কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (kW) | ২.৩ | ২.৭ | ৩.১ কিলোওয়াট | ৩.৫ কিলোওয়াট | |
রেটেড কারেন্ট (A) | ৮.৫ | ১০.৫ | ১২ | ১৪ | |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৫০ | ৫০ | ৫০Hz | ৫০Hz | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ১ | ||||
ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | ১৫ | ||||
তাত্ত্বিক কাজের ঘন্টা (h) | ৬.৫ | ||||
ব্যবহারের উচ্চতা (m) | ১০০০ বা তার কম | ||||
ব্যবহারের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (° C) | ৪০ ℃ বা তার কম | ||||
ফেজের সংখ্যা | একক ফেজ | একক ফেজ | একক ফেজ | একক ফেজ | |
ইঞ্জিন বিভাগ | |||||
ইঞ্জিন মডেল | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
ইঞ্জিনের স্থানচ্যুতি (cc) | ২১০ | ২১০ | ২১০ | ২২৫ | |
সিলিন্ডারের ব্যাস x স্ট্রোক (মিমি) | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৫ | ৭০ x ৫৮ | |
রেটেড RPM (r/min) | 3000/3600rpm ঐচ্ছিক | ||||
পোড়ানোর মোড | যোগাযোগবিহীন ট্রানজিস্টর ইগনিশন | ||||
শুরুর স্কোয়ারের সংখ্যা | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | বৈদ্যুতিক স্টার্ট/হ্যান্ড স্টার্ট | |
কুলিং পদ্ধতি | ফোর্সড এয়ার কুলিং | ||||
তেলের ক্ষমতা (L) | ০.৬ | ||||
জ্বালানি খরচ (g/(kW*h)) | ৩৭০ বা তার কম | ||||
পুরো মেশিনের অংশ | |||||
আনুষঙ্গিক কনফিগারেশন | চাকা + হাতল + বৈদ্যুতিক স্টার্ট ঐচ্ছিক | ||||
পণ্যের আকার (মিমি) | ৫৯০ * ৪৪৫ * ৪২০ | ||||
প্যাকেজের আকার (মিমি) | ৬০০ * ৪৫৫ * ৪৪৫ | ||||
নেট/মোট ওজন (কেজি) | ম্যানুয়াল ওজন | ৩৮/৪১ | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৫/৪৮ |
বৈদ্যুতিক ওজন | ৪০/৪৩ | ৪৩/৪৬ | ৪৮/৫১ | ৫০/৫৩ | |
চাকা উত্তোলনের ওজন | ২.৫ | ||||
৪০ ফুট উচ্চ ক্যাবিনেটের কন্টেইনারের সংখ্যা | ৫৮৬ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন