| Productmodel | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard modellen | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
| Nominale spanning (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Nominaal uitgangsvermogen (kW)COP | 5kw | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW | 8,5 kW | 9,0 kW | 9,5 kW |
| Nominale stroom (A) | 22,5/9 | 27/11 | 31,5/13 | 34,5/14 | 38,5/16 | 40,5/17 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz optioneel | |||||
| Vermogensfactor | 1/0,8 | |||||
| Tankinhoud (L) | 25 | |||||
| Theoretische werkuren (h) | 6,0 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gebruikshoogte (m) | 1000 of minder | |||||
| Omgevingstemperatuur voor gebruik (°C) | 40 ℃ of minder | |||||
| Aantal fasen | Eenfasig/gelijk vermogen dubbele druk in één | |||||
| Motormodel | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
| Motorinhoud (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
| Nominaal toerental (tpm) | 3000/3600 tpm optioneel | |||||
| Verbrandingsmodus | Contactloze transistorontsteking | |||||
| Aantal startvierkanten | Elektrische start/handstart | |||||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||
| Netto/bruto gewicht (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP