Modèle de produit | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèles standard | 5.0 kW | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW |
Voltage nominal (V) | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 |
Puissance nominale de sortie (kW) | 5 kW | 6.0 kW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 kW | 9.0 kW |
Puissance de sortie maximale (kW) | 5.5 kw | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 9.0 kW | 9.5 kW |
Courant nominal (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 Hz en option | |||||
Facteur de puissance | Un sur zéro.8 | |||||
Capacité du réservoir (L) | 25 | |||||
Heures de travail théoriques (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Altitude d'utilisation (m) | 1000 ou moins | |||||
Température ambiante d'utilisation (°C) | 40 °C ou moins | |||||
Nombre de phases | Double pression en phase unique/puissance égale en une seule | |||||
Modèle de moteur | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Plage du moteur (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM nominale (r/min) | Le nombre de tours par minute est facultatif. | |||||
Mode de combustion | Allumage sans contact par transistor | |||||
Nombre de cases de départ | Démarrage électrique/démarrage manuel | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||
Poids brut net (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90 et 93 | Les produits de base | 94/97 et |
Contactez-nous à tout moment