Modelo do Produto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelos padrão | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 KW | 9,0 KW |
Tensão nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potência de saída nominal (kW)COP | 5kw | 6,0 KW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,5 KW | 9,0 KW |
Potência máxima de saída (kW) | 5,5 kW | 6,5 KW | 7,5 KW | 8,5 KW | 9,0 KW | 9,5 KW |
Corrente nominal (A) | 22,5/9 | 27/1 1 | 31,5/13 | 34,5/14 | 38,5/16 | 40,5/17 |
Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz opcional | |||||
Fator de potência | 1/0,8 | |||||
Capacidade do tanque (L) | 25 | |||||
Horas de trabalho teóricas (h) | 6,0 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Altitude de uso (m) | 1000 ou menos | |||||
Temperatura ambiente para uso (°C) | 40 ℃ ou menos | |||||
Número de fases | Monofásico/dupla pressão de potência igual em um | |||||
Modelo do motor | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F |
Cilindrada do motor (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
RPM nominal (r/min) | 3000/3600rpm opcional | |||||
Modo de combustão | Ignição por transistor sem contato | |||||
Número de quadrados de partida | Partida elétrica/partida manual | |||||
Método de resfriamento | Resfriamento a ar forçado | |||||
Peso líquido/bruto (kg) | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 |
Contacte-nos a qualquer momento