Modèle | Le numéro de série AWT1500 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le numéro de série | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
---|---|---|---|---|
Délocalisation (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume d'huile (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Capacité du réservoir (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rapport de compression | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Temps de fonctionnement continu (h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Fréquence ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltage nominal (V) | 120 à 240 | 120 à 240 | 120 à 240 | 120 à 240 |
Puissance nominale ((Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Puissance maximale (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Déformation de la forme d'onde (%) | < 2 | < 2 | < 2 | < 3.5 |
Bruit (dB) 7m 50% de charge | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensions globales (mm) | 490 × 270 × 420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510 × 295 × 490 |
Taille de la boîte (diamètre intérieur) | 5100 × 300 × 450 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les produits de base |
Poids net ((kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Certificat de certification | Euro V,CE,pays II | Euro V,CE,pays II | Euro V,CE,pays II | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
Contactez-nous à tout moment