Modelo | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
---|---|---|---|---|
Desplazamiento (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volumen de aceite (L) | 0.3 | 0,35 | 0,35 | 0,6 |
Capacidad del tanque (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Relación de compresión | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo(h) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensión nominal (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Potencia nominal(Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Potencia máxima(Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsión de forma de onda (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Ruido(dB)7m 50%carga | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensiones totales (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Tamaño de la caja (diámetro interior) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Peso neto (kilogramos) | 15 | 17,5 | 20 | 23 |
Certificado de certificación | Euro V, CE, País II | Euro V, CE, País II | Euro V, CE, País II | EPA, Euro V, CE, País IⅡ |
Contacta con nosotros en cualquier momento