মডেল | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
স্টার্ট মোড | হ্যান্ড টানা রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড টানা রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড টানা রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | একক পর্যায় | একক পর্যায় | একক পর্যায় |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট |
সর্বাধিক আউটপুট | 3.0 কিলোওয়াট | 5.৫ কিলোওয়াট | 8.0 কিলোওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট | 2.8 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
পাওয়ার রেটিং | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ |
চাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এভিআর স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | এভিআর স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | এভিআর স্বয়ংক্রিয় ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ |
শব্দ | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি |
ট্যাংক ভলিউম | ১৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার |
তেলের ভলিউম | 0.6L | 1১ লিটার | 1১ লিটার |
সামগ্রিক আকার | ৫৯০×৪৩৫×৪৩০ | ৬৮০×৫১০×৫৪৫ | ৬৮০×৫১০×৫৪৫ |
কার্টন আকার | ৬১০×৪৫৫×৪৬০ | ৭০০×৫৩০×৫৭৫ | ৭০০×৫৩০×৫৭৫ |
নেট/গ্রো ওজন | ৪৩/৪৫ কেজি | ৭২/৭৫ কেজি | ৭৮/৮০ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন